不同預算,該挑哪些保值的中古車?我們把全台在售車款依價位分成幾個預算帶,各自列出最保值的選擇,讓你依口袋深淺,挑一台幾年後轉手也不吃虧的車。
| 車款 | 5 年保值率 | 最新收購 |
|---|---|---|
| Mitsubishi Outlander PHEV | 80% | 53 萬 |
| Toyota corolla altis hybrid | 73% | 48 萬 |
| Hyundai Ioniq | 70% | 52 萬 |
| Toyota Prius Hybrid | 65% | 19 萬 |
| Ford Mondeo Hybrid | 65% | 56 萬 |
| MG HS PHEV | 64% | 54 萬 |
| Toyota Prius PHV | 57% | 50 萬 |
| MG HS | 48% | 56 萬 |
| 車款 | 5 年保值率 | 最新收購 |
|---|---|---|
| Lexus NX | 80% | 132 萬 |
| Kia EV6 GT | 73% | 126 萬 |
| Toyota Prius | 70% | 25 萬 |
| Toyota bZ4X | 65% | 77 萬 |
| Tesla Model 3 | 57% | 139 萬 |
| Toyota Prius PHEV | 57% | 100 萬 |
| Kia Ev6 | 55% | 113 萬 |
| Toyota Camry Hybrid | 54% | 61 萬 |
| 車款 | 5 年保值率 | 最新收購 |
|---|---|---|
| Tesla Model S | 76% | 236 萬 |
| Mercedes-Benz EQE | 71% | 178 萬 |
| Tesla Model X | 70% | 251 萬 |
| Audi RS e-tron GT | 69% | 156 萬 |
| Audi Q6 Sportback e-tron | 68% | 255 萬 |
| Tesla Model Y | 63% | 123 萬 |
| BMW i4 | 62% | 189 萬 |
| Audi e-tron | 61% | 154 萬 |
預算決定你能選的範圍,但同一個預算帶裡,保值率差很多。與其只看價格,不如在你的預算內,優先挑保值率高、妥善好養的車——買的時候價格差不多,幾年後轉手卻能多拿好幾萬,實際用車成本更低。
當然,保值率只是參考,還要看你要的年份、里程與車況。鎖定預算帶的幾台後,到車款頁看它的逐年折舊與收購成交行情,對照自己的需求再決定。
在你的預算帶內優先挑保值率高、妥善好養的車款,各價位帶的保值選擇見上方各表。
同預算內保值率差很多,建議優先挑保值的——買價差不多,幾年後轉手能多拿,實際成本更低。
保值率是重要參考,但仍要看年份、里程、車況與你的實際需求,到車款頁看逐年折舊與行情再決定。