想用 100–200 萬 的預算買中古電動車?這裡整理建議成交落在 100–200 萬 的純電與插電式油電車,含車行收購、建議成交與電池健康度重點,預算內挑對電車。所有數字彙整自全台實際在售車源,隨月更新,為中立第三方參考估計。
L加 LINE 估車價共 28 款,建議成交約 106–194 萬。單位萬元,點車款看完整逐年式行情。
| 車款 | 在售 | 車行收購 | 建議成交 | 保值率 |
|---|---|---|---|---|
| Lexus NX | 311 | 132 萬 | 150 萬 | 約 80% |
| Tesla Model 3 | 197 | 139 萬 | 157 萬 | 約 57% |
| Tesla Model Y | 167 | 123 萬 | 140 萬 | 約 63% |
| BMW iX1 | 33 | 149 萬 | 167 萬 | — |
| BMW iX2 | 31 | 164 萬 | 189 萬 | — |
| Volkswagen ID.4 | 16 | 106 萬 | 121 萬 | — |
| Toyota Prius PHEV | 15 | 100 萬 | 114 萬 | 約 57% |
| Mercedes-Benz EQB | 12 | 121 萬 | 138 萬 | 約 48% |
| Mercedes-Benz EQE SUV | 12 | 173 萬 | 194 萬 | — |
| Hyundai Ioniq 6 | 11 | 106 萬 | 121 萬 | — |
| Mercedes-Benz EQA | 9 | 114 萬 | 130 萬 | 約 56% |
| Volkswagen ID.5 | 9 | 109 萬 | 124 萬 | — |
| Volkswagen ID. Buzz | 8 | 171 萬 | 192 萬 | — |
| Kia Ev6 | 7 | 113 萬 | 129 萬 | 約 55% |
| Jaguar I-Pace | 6 | 138 萬 | 156 萬 | 約 50% |
| Mercedes-Benz EQC | 4 | 92 萬 | 106 萬 | — |
| Audi Q6 e-tron | 3 | 148 萬 | 167 萬 | — |
| Hyundai Ioniq 5 | 3 | 97 萬 | 111 萬 | 約 52% |
| Audi e-tron Sportback | 2 | 107 萬 | 122 萬 | 約 46% |
| Audi Q4 e-tron | 2 | 123 萬 | 139 萬 | — |
| Kia EV6 GT | 2 | 126 萬 | 142 萬 | 約 73% |
| Audi RS e-tron GT | 1 | 156 萬 | 176 萬 | 約 69% |
| Nissan Ariya | 1 | 100 萬 | 120 萬 | — |
| Audi Q8 e-tron | 1 | 169 萬 | 191 萬 | — |
| Audi e-tron | 1 | 154 萬 | 174 萬 | 約 61% |
| Ford Mustang Mach-E | 1 | 106 萬 | 121 萬 | — |
| Hyundai Ioniq 5 N | 1 | 147 萬 | 165 萬 | — |
| Audi Q8 Sportback e-tron | 1 | 151 萬 | 170 萬 | — |
這個範圍目前有 28 款符合,建議成交從最低約 106 萬(Mercedes-Benz EQC)到最高約 194 萬(Mercedes-Benz EQE SUV),中位約 142 萬。其中 Lexus NX 在售量最多、市場最好脫手,挑車況與議價的空間也較大;若在意保值,Lexus NX 的保值率約 80%,相對抗跌。
買賣前先看「車行收購價」——那是你賣給車商實際拿到的底價;「建議成交」是自用買賣的合理帶,線上開價通常還含一到兩成議價水分。點任一車款進去,可以看它逐年式的收購/成交行情、折舊走勢與在售台數,挑折舊已趨緩、車況乾淨、里程合理的年式最不吃虧。想賣車,先用公正行情抓底價,再讓多家車行同場比價,才不被單一車商壓價。
先看車行收購價抓底價,再比同範圍不同車款的保值率與在售量;挑折舊已趨緩、車況乾淨的年式。
車行收購是車商向你買進的價,建議成交是自用買賣合理帶,兩者通常差一到兩成,線上開價還會再高一截。
先用公正收購行情抓底,再讓多家車行同場比價,不被單一車商用各種理由壓價;也可加 LINE 由專人幫你媒合。